| HOME | 
| person | father | mother | gender | maria1 | maria2 | maria3 | lastname | firstname | born_y | dead_y | heraldics | religion | profession | lived_in | citicen_of | born_d | born_m | born_in | babt_dat | babt_place | babt_testim | dead_d | dead_m | dead_place | dead_age | dead_reason | burrial_date | burrial_place | source | diverse | comment | mar1_d | mar1_m | mar1_y | mar1_place | mar1_testim | mar2_d | mar2_m | mar2_y | mar2_place | mar2_testim | mar3_d | mar3_m | mar3_y | mar3_place | mar3_testim | user_name | timedate | remotecomputer | |
|   | Adam | Jacques | na | kat | Ingenieur, Zuckerwarenfabrik | Vincennes | Vincennes | Vincennes | Vincennes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | Altermatt-Fries | na | na | Hottingen | Mümlidwil, So | ZH Bürgeretat | Tochter: Johanna Altermatt(1867-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | Altwegg | Wilhelm | na | Basel | Freundschaftsbuch der Mina Steiner nee Richter | Vetter von Mina Richter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | Altwegg | Carl (Bruder von August?) | na | Basel | Basel | kleines identifiziertes Photoalbum der Richter-Dölli Familie | Guide in Kavaliersuniform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | Altwegg | August | na | Basel? | Basel | Basel | Freundschaftsbuch der Mina Steiner nee Richter | Vetter von Mina Richter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   |   | Bienz | Maria Barbara (Babette) | na | Basel | Basel | Basel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Bodmer   | Dorothea | na | 1664 | Bodmer | Zürich | Zürich | Zürich | Zürich | Lösel #161; Wappen, Zimmerleuten, kl. Gesch. S. 81 | 1643 | Zürich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Bohny | Eric | na | Kunstmaler | Basel | Basel | Basel | Notitz Doris Burlet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Brodbeck-Wirz | na | na | Basel | Basel | Bildchen, Notitz K.Woodley | Allianz nicht sicher; evtl. 2. Ehe des Sohns von Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Denzler | Regula | na | Zürich | Zürich | 17.Jarh Zürich | Fries Notitz an P.Rordorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Dietler | Barbara | na | Basel | Basel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Dixon | first husband of Renee Frenkel | na | USA | Zürcher Bürgeretat 1926 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | Dölli   | Töchter 7x | na | Dölli | Uttwil | Alle Frühgestorben | 4x Ursula, 2x Elisabeth, 1x Anna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | Dölli   | Söhne 6x | na | Dölli | Uttwil | Uttwil | Alle Frühgestorben | 5x Peter, 2x Hans Ulrich, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Egli | Maria | na | rf | Gossau, Zürich | Ahnenpass (P.K.H.Rordorf), Mitteilungen Nr.34 | Familie von Herrliberg? | 16.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Enderlin | Magdalena | na | Basel | Basel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Ernst | Vater von Willi | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Ernst | Anna | na | Zürich-Riesbach | Ahnenpass (P.K.H.Rordorf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Esslinger | Hans Jakob | na | 16.. | Pfarrer zu Gossau | Gossau,Zürich (seit1500 Regiment; Z.z.Waag/Widder/Weggen/Schmieden/Safran/Kämbel | Zürich oder Gossau | 16 | .. | Zürich? | Gossau oder Zürich? | Brgeretat 1868, Ahnenpass(P.K.H.Rordorf), Mitteilungen Nr.34 | Esslinger A oder B? | 16.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   |   | Esslinger | Regula | na | 1719 | rf | Zürich | Zürich | 16 | .. | Zürich oder Gossau | 10 | 11 | Zürich | beurk. Zürich - St.Peter | Ahnenpass (P.K.H.Rordorf), Mitteilungen Nr. 34 | 18 | 11 | 1679 | Zürich-Predigern | ||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Etter | Frau Tante Altwegg | na | 1862 | Happersweil, Tg (Photoalbum) | Happersweil,Tg | 07 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Etter | Vater v. Elisabetha | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Fleischhans | Ella | na | Dresden | Dresden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Frascoli-Rordorf | Fritz und Heidi | na | Gutstrasse 120 8055 Zuerich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Frau von Hermann Richter | Frau von Hermann Richter | na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Frau von Rudolf Steiner? | Frau von Rudolf Steiner? | na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Frau von Willy Rordorf | Elisabeth | na | Chemin Gabriel, 2034 Peseux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Frauchiger | Rosmarie | na | Hellring 9 4125 Riehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Friesin, Hugos Frau | na | na | Greifensee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Früh | Peter | na | Dubackerstrasse 184, CH-8211 Stetten, Sh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Frunzer | na | na | Fries Notitz an P. Rordorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Gietzendanner | Johann Heinrich Steiners 2.Ehe | na | Familienfoto bei Kathleen Rordorf geb. Woodley | 1835 | nach 1834 dem Tode der Anna Sallenbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Haag | Barbara | na | Bubendorf | Basel | LINDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Haller | na | na | Zürich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Hösch | na | na | Zürich | 16.Jahrh. | Notitz Fries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Huber-Rordorf | Gustav | na | Rue des Artisans 16 Crans pres Celiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | Kienast | Präsident | na | Friedensrichter | Zürich | Mitteilungen Nr.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | Kienast | Hans Jakob? | na | Hauptmann | Riesbach | Riesbach | Mitteilungen Nr.88, 303; Leyd-Rodel | Anna Denzler(nee Rordorf) wohnte ab 1830 bei ihm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Kind-Rordorf | Albert | na | Rehguetliweg 8 8200 Schaffhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   |   | Linder   | (Anna) Maria | na | 1866 | Linder | Basel, Eisengasse 24, Eisengasse 15, c. Hammerstrasse (R.-L. Schulhaus) | Basel | Basel zwischen 1774 und 1994 | Basel | Brief des Ernst Jakob Richters, Rennes, Album d.Wilhelmine | Alfred Linder; "LINDER" Emmenbruecke (1961). | 1812 | Basel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | Linder   | Emanuel | na | Linder | Messerschmiede, Dessinateur | Basel | Basel | Basel | LINDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Mattioli | Rugiero | na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Mueller | Ursula | na | David-Hessweg 22 8038 Zuerich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | na ??? | na ??? | na | um 1343/1344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | na ??? | na ??? | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | Naville | Evelyne | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Naville | Aloys H. | na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Neukomm   | Kinder | na | Neukomm | E Usteri 1976 Schuhmacherzunft ZH, Wappen S.415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Neukomm   | Hans | na | Neukomm | Hallau b.Schaffhausen, Mühlegasse 86, Tel 053-61 3252 | Erika Rössler-Bohny mündl.; E Usteri 1976 Schuhmacherzunft ZH, Wappen S.415 | Doris Burlett sagt: Susanna Neukomm-Richter: keine Kinder! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Niederer | Eugen | na | Lehrer, Kunstmaler | Basel, Arabienstrasse 5 | vor 1951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Pfeuti | Andres (Desi) | na | Basel, Gotthardstrasse 101, Tel 301 2794 | Basler Telefonbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | Pfeuti | Pascale | na | Basel | Basel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | Pfeuti | Mischa | na | Basel | Basel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Pulstinger | Luitgard Anna (Gerda) | na | 1982 | München, Widenmayerstrasse 47 | München | 05 | 09 | München | 11.09.1982 | München, neuer Südfriedhof, Hochäckerstr | Todesanzeige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | Richter | Tochter I | na | 1842 | Basel | Brief des Ernst Jakob Richter von Rennes | War Verheiratet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   |   | Richter | Tochter III eine von 3 Töchter | na | Basel | Basel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | Richter | Louise, eine von drei Töchtern | na | Basel | Brief des Ernst Richter aus Rennes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | Rieter | Sohn? | na | 2Photos c.a. 1 und 12 Jährig um 1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Rordorf   | Rolf | na | Rordorf | Austrasse 11 8951 Fahrweid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Rordorf   | Günter | na | Rordorf | Hammerstrasse 65 D-4370 Marl-Hamm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Rordorf   | Armin | na | Rordorf | Aspermontstrasse 9 7000 Chur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | Rordorf   | David | na | Rordorf | Zürich | Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Rordorf   | Georg | na | Rordorf | Zypressenstrasse 126 8004 Zuerich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Rordorf   | na | na | Rordorf | Corso Vitt. Emanuele 89 Napoli (Cumana) Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Rordorf   | Lilly | na | Rordorf | Leonhardshalde 9 8001 Zuerich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Rordorf   | Carl | na | Rordorf | Corinthstrasse 33 DDR/7022 Leibzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Rordorf   | Willy | na | Rordorf | Chemin Gabriel 8 2034 Peseux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Rordorf   | Daniel | na | Rordorf | Bleicherstrasse 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Rordorf   | Christian | na | Rordorf | Guardinistrasse 32 D-8000 Muenchen 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Rordorf   | Horst | na | Rordorf | Ifangstrasse 17 8104 Weiningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Rordorf   | Richard | na | Rordorf | Heidenlochstrasse 82 4410 Liestal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Rordorf-Frauchiger | Walter J. | na | Herweg 47 8708 Maennedorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Rordorf-Freese | Gerhard | na | Brunnenzelgstrasse 5 8904 Aesch b. Birmensdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Rordorf-Gobbi | (Albert) Paul | na | Postfach 101 6863 Besazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Rordorf-Guggenheim | Jürg | na | Toblerstrasse 76a 8044 Zuerich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Rordorf-Hammerstein   | Vreni | na | Hammerstein | Zürich | Zürich | Wappen Ehegate: Bellenville 53r23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Rordorf-Hirt | Albert | na | Albisriederstrasse 118 8003 Zuerich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Rordorf-Jakob | Rolf | na | Austrasse 11 8951 Fahrweid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Rordorf-Wible | Bernard | na | Case Postale 1249 Chancey/GE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   |   | Rössler | Irene | na | Basel, Gotthardstrasse 101 Tel 301 2794 | Basel | Basel | Tel mit Erika Rössler-Bohny 22.04.1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Röthin | Regula | na | Uttwil | 1704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Scheitlin | Elisabeth | na | Zürich | Zürich? | 16.Jarhh.Zürich | Fries Notitz an P. Rordorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Seifert | Ehemann v. schwester von Heinz | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Sprüngli   | Susanna | na | Sprüngli | Zürich | Zürich | Zürich | nach 1683 | Lösel #162; Zimmerleuten, kl. Gesch. S. 83 | 1673 | Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Spychiger | Mann von Regula Trüb | na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   |   | Steiger | Ernst Friedrich | na | 1899 | Bandfabrikant | Egelshofen, Basel (Schorren dann Thoedorsgraben) | Egelshofen (Thurgau) | Egelshofen (Emishofen) | Basel | Leiter der Richter-Linderschen Anstalt | 26 | 10 | 1867 | Egelshofen, Thurgau | Dekan R.F. Steiger (Schwiegervater) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Steiger | ist wohl identisch K.F. ?? | na | Pfarrer | Egelshofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | Steiner   | Wilhelmine | na | Steiner | nach 1834 in Zürich ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   |   | Steiner   | Rudolf | na | Steiner | Dr. rer. nat | München, Widenmayerstrasse 47 | München | Dresden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   |   | Steiner   | Rudolf | na | Steiner | Dr. Med. | Dresden | Dresden | Dresden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   |   | Steiner   | Marguerite | na | Steiner | Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | Steiner   | Carina | na | Steiner | Dresden | Dresden | Dresden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | Steiner   | Ursula | na | Steiner | Zürich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | Steiner   | Maria Ilona | na | Steiner | München | München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | Steiner   | Arnold | na | Steiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | Steiner   | Fritz Rudolf | na | Steiner | Bayreuth | München | München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Täucher | na | na | Zürich | 17.Jarh Zürich | Fries Notitz an P. Rordorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | Trüb | Martin | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   |   | Trüb | Regula | na | Zürich? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Trüb - Schmid | Lisbeth | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Voglerin | Anna | na | Uttwil | Uttwil | 07 | 08 | 1631 | Uttwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | von Andechs   | Elisabeth von Meran | na | 1272 | von_Andechs | kat | Tochter des letzten Herzogs von Meran, Otto II, Sohn von Otto I (1170/75 - 7.5.1234) oder Schwester der Alisa von Meran ? | Nürnberg | Hübner T. 176, 128; Rüxner s Turnierbuch XXXI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | von Bonstetten   | Hans Konrad | na | 1539 | von_Bonstetten | Zürich,z.kleinenMünsterstein,Münstergasse(1952abg), verk<1535 Herrschaft Uster | Zürich | verh. Anna Röist, Tochter d. Bürgermeister Diethelm R. | um | Zürich | E.Stauber S.100 | Sohn Jos v.B. war letzter Zürcher v.B./cop.1565 Eva Göldli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | von Fürstenberg   | Margareta | na | 1360 | von_Fürstenberg | Erste Gemahlin von Hugo Graf von Montfort, keine Kinder?. | < | Rübel-Blass,S.286; ZhWR 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | von Hammerstein-Rordorf | Franz und Verena | na | Beerenstrasse 49 D1000 Berlin 37 (Zehlendorf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | von Lechsgemünd | Bertold IV, Graf von Graisbach | na | 1342 | Sohn von Berthold II, Graf von Graisbach? | RB 286, 228 | 1336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | von Rordorfin | Johan I s Mutter | na | um | 1270 | Ispolsberg oder Mellingen oder Zürich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | von Vaz   | Walter I* | na | na | von_Vaz | Freiherren die sich nach Obervaz im Graubünden nannten., Güter in Obervaz und Linzgau (rechtes Bodenseeufer), schwäbischer oder rätischer Abstammung. Vogt der Kirche Seefelden bei Uhldingen im Linzgau. | Obervaz, Ahnherr der Sippe Vaz | erw 1160-1165 | ZH Wapro#50, Rübel-Blass 281 | anderer Sohn: Rudolf I (erw.1169-94) cop. Wiilibirg von Veringen. Wohl identisch mit 1169 genanntem Walter von Seefelden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | von Vaz   | Walter III | na | na | von_Vaz | Walter III wird durch Trotter und Rübel-Blass eingeschoben, da Walter IV sonst mit 70Jahren seine Haupttaten erledigt hätte. | Obervaz | erw. 1213-1254 | ZH Wapro#50, Rübel-Blass 281 | 2 Söhne und 1Tochter die mit Albert von Belmont verh. war . Cop. mit einer von Belmont Tochter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | von Werdenberg-Sargans   | Heinrich III, Graf | na | von_Werdenberg | zu Alpeck | erw 1316:Herr von Johans(I)v.Lägern | ZH Wapro#33; S.311, 236(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Widmer | Roland | na | Rigistrasse 11, 8596 Bottighofen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Wieland | Gertrud | na | Basel | Basel | LINDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Wirz (Maisprach) | Anna | na | Müllerstochter von Maisprach | Basel | Gelterkinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Woodley   | Frank | na | Woodley | England, Zürich, Genf, England | 
| HOME |