| HOME | 
| person | father | mother | gender | maria1 | maria2 | maria3 | lastname | firstname | born_y | dead_y | heraldics | religion | profession | lived_in | citicen_of | born_d | born_m | born_in | babt_dat | babt_place | babt_testim | dead_d | dead_m | dead_place | dead_age | dead_reason | burrial_date | burrial_place | source | diverse | comment | mar1_d | mar1_m | mar1_y | mar1_place | mar1_testim | mar2_d | mar2_m | mar2_y | mar2_place | mar2_testim | mar3_d | mar3_m | mar3_y | mar3_place | mar3_testim | user_name | timedate | remotecomputer | |
|   |   |   | Biberli   | Johann | 1287 | 1300 | Biberli | In Zürich des Herbstrats, 1294. | Zürich. | 10 | 06 | Rübel-Blass 202; ZhWR L167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Bugniet | Johann | um 1400 | na | cat. | Burger von Fribourg im Uechtland. | Fribourg | RB 128, | Cop. 1. Johanna | 42p98955 | 16.03.02 11:35:22 | 111.1.1.1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Cramer   | Johann | 1350 um | 1408 nach | Cramer | &Gürtler, Zünfter zur Saffran, besass das Haus zum Büchsenstein neben der Haue am Limmatquai. | Haus zum Büchsenstein&Goldsteingasse&Zürich, das Stammhaus der Cramer, das er besass | Zürich 1363 von Rapperswil | 1370 um Saffran | CramerFam S289N2.2 (1-2.2-3-4.1-5.1-6.2-7.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Cramer- Schmidli/ Rouchlin   | Johann | 1450 um | 1519 | Cramer | &Habermehler, 1498 Zwölfer, 1505-1514 Zunftmeister und Baptistalrat, 1516-1517 Natalrat nach freier Wahl der Kämbel, 1498 Hartherr, 1505 Obervogt zu Stammheim, 1507 Schiedsmann, 1511-13 Kriegsrat (Dauphiné, Dijon, Novarra, Pavia), 1514-19 Obervogt zu Eglisau, 1516 Rechenherr. | Gut im Werdt&&Zürich besitzte auch Haus zur Hecheln, Regenbogen und Störchli. | Zürich 1363 von Rapperswil | 1498 Kämbel | CramerFam S298N5.1 (1-2.2-3-4.1-5.1-6.2-7.5-8.3-9.3, 5.1-6.3-7.7-8.17Peyer 7.7-8.19.9.13-10.37Rordorf) | 1498 Zwölfer, 1505-1514 Zunftmeister und Baptistalrat, 1516-1517 Natalrat nach freier Wahl der Kämbel | Kinder: Conrad -1549, 1cop Clarli Seiler, 2cop Anna Wyss, 3cop Anna Leemann; Johann -1535nach, 1cop Margaritha Studer, 2cop Anna Lindinner; Rudolf-1542nach, cop Verena v Grebel; Heinrich -1552, cop Elisabetha Blutschli; Felix -1566nach, 1cop Adelheid v Chuosen, 2cop Anna Thomann; Anna -1539um, cop Rudolf Uttinger; Elisabeth -1550, cop Peter Mathis; Adelheid, cop Niklaus Pfyff | 1475 um | Tochter Schmidli, Tv Jacob, im Haus z Regenbogen, und Verena Hagnauer Tv Jacob, Bauherr. | Catharina Rouchlin +1535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Cramer- Studer/ Lindinner   | Johann | 1490 um | 1535 vor | Cramer | &Habermehler, 1515 Zwölfer zum Kämbel, 1513 Feldzug nach Dijon, | Haus zur Hecheln&&Zürich das er besass. | Zürich 1363 von Rapperswil | 1515 12er Kämbel | CramerFam S298N6.2(1-2.2-3-4.1-5.1-6.2-7.5-8.3-9.3, 5.1-6.3-7.7-8.17Peyer 7.7-8.19.9.13-10.37Rordorf) | 1510 um | Margaretha Studer +1533, Tv Hans, 1489 Ratsherr im Hörnernen Rat, | Anna Lindinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | de Menthon   | Johann | um 1240 | 1268/71 | de_Menthon | rf | Johann de Menthon. Seigneur de Menthon | Menthon | RB. 151, 153 | 2p38496 | 10/1/2002 8:14:45 PM | 111.1.1.7 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | de Vuicherens | Johann | <1300 | 1337 | rf | Johann de Vuicherens époux de Jordane de St.-Martin-du-chêne | Estavayer | RB. 153, 142, Genealogie de Goumouens. Gustav de G. Wien 15. Dez. 1906. | Cop. 1. Jordane de St.-Martin-du-chêne (mention 1300) | 2p68089 | 08.09.02 17:12:34 | 111.1.1.1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Hoffmann | Johann | um 1300 | na | cat. | Johann Hoffmann war Burger von Bern, des Rats und Herr zu Utzigen. | Bern, Utzigen | RB. 116 | Cop. 1. Ita von Gisenstein | 42p91233 | 07.04.02 21:20:01 | 111.1.1.1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Kammerer von Dalberg | Johann | 12.. | 1324 | Gutsbesitzer | Dalberggut zu Worms, seine Enkel nannten sich Kammerer von Dalberg | Worms | Worms | > | Dalberg zu Worms | Rübel-Blass,1939,S.51 | 1302 | Worms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Krafft   | Johann | 1548 | na | Krafft | rf | Bruder des David I. Sohn des Christoph. | Ravensburg, | Genealogie, Brief im Dossier von P.K.H. Rordorf | 42p26160 | 26.02.02 21:15:54 | 111.1.1.1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Lombard | Johann | <1400 | na | cat | Johann Lombard von Freiburg im Uechtland | Fribourg | Rübel-Blass 114 | 42p41618 | 03.03.02 11:10:23 | 111.1.1.1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | Matter   | Johann | <1390 | >1408 | Matter | rf | Johann Matter lebte in Bern und war des Rates um 1377, 1390 Schultheiss von Burgdorf und 1400 zu Thun. | Bern, Burgdorf, Thun | RB 128, Blatt 129. Schw. Kunstdenkmäler, Bern Stadt IV Wappen, S. 147 und 137, Allianzwappen 287 Rinngoldingen Kapelle und Dreikönigsfenster im Berner Münster. | Cop. 1. Elisabeth Tschachtlan, Tochter des Heinzmann Tschachtlan und der Berta. | 42p98955 | 16.03.02 16:38:09 | 111.1.1.1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Steiner   | Johann | 1722 | 1785 | Steiner | Wiedikon, Zch | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | von Avenches   | Johann | um 1300 | na | de_Avenches | cat | Johann von Avenches (gen. von Montpreveyre). Nicht bekannt wie er von den Meiern von Wifflisburg (Avenches) abstammte. | Montpreveyre | Rübel-Blass 114, 155. (es fehlt eine Verknüpfung) | 42p41013 | 10.03.02 16:14:38 | 111.1.1.1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | von Gachnang   | Johann | <1376 | <1395 | von_Gachnang | cat | Herr zu Meiersberg bei Gachnang. Erwähnt 1376 bis 1379 | Gachnang, Meiersberg | RB. Bl. 188; 193, Wappen ZhWR 457 Tafel XXII | 42p38656 | 24.04.02 20:49:15 | 111.1.1.1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | von Moos | Johann | <1285 | <1331 | rf | Johann von Moos war der Stammvater der von Moos von Uri. | Uri | RB 128, Blatt 129. | 42p98955 | 16.03.02 15:45:18 | 111.1.1.1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | von Seftingen | Johann | <1294 | na | cat. | 1294 Burger zu Fribourg. War wohl der Vater von Peter von Seftingen | Fribourg | RB. Bl. 116, 114 | 42p59184 | 23.03.02 19:08:14 | 111.1.1.1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT) | 
| HOME |