HOME |
person | father | mother | gender | maria1 | maria2 | maria3 | lastname | firstname | born_y | dead_y | heraldics | religion | profession | lived_in | citicen_of | born_d | born_m | born_in | babt_dat | babt_place | babt_testim | dead_d | dead_m | dead_place | dead_age | dead_reason | burrial_date | burrial_place | source | diverse | comment | mar1_d | mar1_m | mar1_y | mar1_place | mar1_testim | mar2_d | mar2_m | mar2_y | mar2_place | mar2_testim | mar3_d | mar3_m | mar3_y | mar3_place | mar3_testim | user_name | timedate | remotecomputer | |
Weber | Louise | 1860 | 1860 | Zürich | Zürich | Zürich | Genealogie Blatt von Claudia Weber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weber | Karl Kasimir | 1862 | Büchsenschmied | Zürich, Schützengasse 11 | Zürich | Zürich | ZH Bürgeretat 1892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weber | Anna Berta Maria (Marie) | 1866 | 1946 | rf | Fürsorgerin/Pflegerinnenschule | Zürich, Riesbach, Leonhardshalde 7, Küsnacht Felsenegg 55 dann Weinmanngass 54 | Zürich | 28 | 12 | Zürich | 02.03.1867 | Zürich Predigernkirche | 17 | 08 | Küsnacht Weinmanngasse 54 am Morgen | Alter | 20.08.1946 | Küsnacht, Friedhof | Familienschein, Todesanzeige, Nachkommen auf d Mauer S.14 | Medaille d'Ambassade de la Republique Francaise | 17 | 10 | 1889 | Zürich Unterstrass Reg. 14/233 | ||||||||||||||||||||||||||
Weber -> Hoffmann | Anna | 1857 | Tochem a. d. Mosel | Zürich | Zürich, Cop. Heiner Hoffmann(19..-1976) | Zh Bürgeretat 1892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weber -> Zweifel | Bertha | 1859 | 1920 | Zürich, Diesbach, Glarus, Betschwanden, Zürich | Zürich, Cop.Jaqcues Zweifel(18..-1905) | Zürich | ZH Bürgeretat 1892 |
HOME |