HOME |
Person | Father | Mother | Gender | 1_Mariage | 2_Mariage | 3_Mariage | Name | Firstname | Birth_year | Death_Year | Heraldics | Military | Occupations | Residence | Citicen | Birth_Day | Birth_Month | Birth_Place | Corporation | Corp_source | Baptism | Death_Day | Death_Month | Death_Place | Familysheet | Death_Reason | Burial | Burial-Place | Source | Corp_Honours | Familysheet | Mar1_Day | Mar1_Month | Mar1_Jear | Mar1_Place | Mar1_Partner | Mar2_Day | Mar2_Month | Mar2_Jear | Mar2_Place | Mar2_Partner | Mar3_Day | Mar3_Month | Mar3_Jear | Mar3_Place | Mar3_Partner | user_name | timedate | remotecomputer | browser |
Anna Berta Maria (Marie) | 1866 | 1946 | rf | Fürsorgerin/Pflegerinnenschule | Zürich, Riesbach, Leonhardshalde 7, Küsnacht Felsenegg 55 dann Weinmanngass 54 | Zürich | 28 | 12 | Zürich | 02.03.1867 in Zürich Predigernkirche | 17 | 08 | Küsnacht Weinmanngasse 54 am Morgen | Alter | 20.08.1946 | Küsnacht, Friedhof | Familienschein, Todesanzeige, Nachkommen auf d Mauer S.14 | Medaille d'Ambassade de la Republique Francaise | 17 | 10 | 1889 | Zürich Unterstrass Reg. 14/233 | Paul Rordorf | |||||||||||||||||||||||||||
Louise | 1860 | 1860 | Zürich | Zürich | Zürich | Genealogie Blatt von Claudia Weber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Kasimir | 1862 | na | Büchsenschmied | Zürich, Schützengasse 11 | Zürich | Zürich | ZH Bürgeretat 1892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna | 1857 | na | Tochem a. d. Mosel | Zürich | Zürich, Cop. Heiner Hoffmann(19..-1976) | Zh Bürgeretat 1892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertha | 1859 | 1920 | Zürich, Diesbach, Glarus, Betschwanden, Zürich | Zürich, Cop.Jaqcues Zweifel(18..-1905) | Zürich | ZH Bürgeretat 1892 |
HOME |